- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
XQ-BC42 SONY Xperia 1 III 本体 パープル SIMフリー 国内 SIMフリーモデル「Xperia 1 III(XQ-BC42)」、限定カラーの
¥23000(税込)
/¥13340(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:AXNZI5397205254 /メーカー:XQ-BC42 SONY /型番:205254201725 /JANコード:3529203593 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | AXNZI5397205254 |
|---|---|
| メーカー | XQ-BC42 SONY |
| 型番 | 205254201725 |
| JANコード | 3529203593 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥13340(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥23000 (税込)
/ ¥13340 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 国内 SIMフリーモデル「Xperia 1 III(XQ-BC42)」、限定カラーの。Amazon.co.jp: ソニー Xperia 1III フロストブラック SIMフリースマホ。国内SIMフリー版 XPERIA 1 III】をソニーストアで購入しましたぁ。以下長い文章ですが、製品の状態を書き連ねています。以下の状態をご理解の上、ノークレームノーリターンでお願いいたします。初期化してしまっているので、回答可能な限り質問にお答えします。Xperia1ⅢのSIMフリーモデル XQ-BC42のパープルです。個人の利用です。新品で2022年12月に家電量販店で購入してから先月まで約2年半メイン機として問題なく使用していました。・バッテリーXperia1ⅢのSIMフリー端末では、バッテリーの状況を80%や50〜80%と診断する表示は出せないようです。私の主観ではバッテリーのヘタリ具合は50%ほどかと思います。(フル充電から1日バッテリーがギリギリ持つ程度)・外見のキズ背中はケースをしていたのでキズはありませんフチもケースをしていたのでキズは少ないですが、ハードケースとの摩擦で付いたスレキズや、ハードケースでカバーできなかったイヤホンジャック付近にキズが目立ちます。充電口は通常利用の範疇かと思います。画面に割れ、ヒビはありません画面に爪で引っかかるような大きなキズはありません細かい通常利用の範囲のキズと、フチと画面の境目付近に5-6個ほど目に見えるキズがあります。これが最も大きいキズです。(7,8枚目の写真参照)カメラにキズはありません・液晶の状態ドット抜けやスジはありません9枚目の写真のように3ボタンナビゲーションの液晶焼けがあります。また、10枚目の写真ではわかりにくいかもしれませんが、YouTubeを縦画面で見た場合に動画と概要欄で分かれる部分の区別が付くくらいに液晶焼けがあります。動画部分に特定の動画の焼き付きがあるものではないです。その他、かすかにヤフーアプリの検索バナーと、ヤフーアプリのナビゲーションボタンの焼き付きが見られます。出荷時初期化を行っています。ボタンの反応に問題はありませんが、指紋認証が上手く動作しません。外箱、説明書、保証書、購入レシート付きです。SIMフリーモデルのためネットワーク制限等の問題はございません。シリーズ...Xperia機種名...Xperia 1 IIIスマートフォン カラー...フロストパープル容量...512GB。ソニーストアで買える、SIMフリーXperia 1 Ⅲ「XQ-BC42」実機レビュー。iPhoneSE2 本体 ホワイト 128GB 箱付き 保護フィルムおまけ。iphone11 本体【パープル】SIMフリー iPhone 64GB。Sony Xperia 1 IV simフリー SOG06 ブラック②。スマートフォン本体 google Pixel6pro 128GB。docomo Galaxy Z Flip5 256GB ミント 本体。未開封品Galaxy Z Fold7 BlueShadow 256GB 国内版。iPhone Xs Max 64GB ゴールド。GalaxyZ Flip4 SC-54C 紫色 SIMフリー。iPhone 15 Plus 128GB ブラック バッテリー容量100%。iPhone12 64GB ブルー SIMフリー。iPhone SE2 (2世代) 64GB 極美品。【極美品】iphone 12 mini 128GB 小型 新品電池 格安。【美品】iPhone SE 第3世代 (SE3) スターライト 128GB。iPhoneXR 本体 64GB SIMフリー ホワイト アイフォン アイホン。o*a様 【美品】Galaxy Z Fold5【256GBSIMフリー】 オマケ。美品 iPhone SE (第2世代) 128GB 本体 ホワイト。iphone se2 64GB ホワイト バッテリー90% A2296。Apple iphone 13mini 128GB 本体。【SIMフリー】iPhone 12ブラック(64GB) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 49461d04b61b | ブランド名 | XQ-BC42 SONY |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマートフォン・携帯電話 > スマートフォン本体 > XQ-BC42 SONY Xperia 1 III 本体 パープル SIMフリー 国内 SIMフリーモデル「Xperia 1 III(XQ-BC42)」、限定カラーの
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。